-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● D系列臂式配置车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强
● 家族式模块化设计,全系列同平台研发,90%主要部件通用,95%以上结构件通用,配件仓储成本更低,维修保养更高效
● 配置48V375Ah高容量电池组,无噪音、零排放、长续航。
● 轻量化设计,整体部件下移,整机稳定性更好
● 所有部件位于底盘两侧,维修保养更便捷
● 可集装箱运输
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 16.27m |
最大平台高度 | 14.27m |
最大作业幅度(+0.6m) | 8.69m |
最大平台幅度 | 8.09m |
最大跨越高度 | 7.30m |
最大下探深度 | 0.42m |
整机长度 | 5.17m |
整机宽度 | 2.44m |
整机高度 | 2.58m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.83m×0.79m |
转台尾摆 | 0m |
最小离地间隙 | 0.31m |
轴距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 320kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 132° |
主臂最大变幅角度 | 75° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 3m/4.73m |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 8300kg |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/375Ah |
充电器 | 48VDC/60A |
驱动电机 | 34AC/9kW |
起升电机 | 34VAC/13kW |
液压油箱容积 | 145L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 52ft 9in |
最大平台高度 | 46ft 2in |
最大作业幅度(+0.6m) | 28ft 8in |
最大平台幅度 | 26ft 8in |
最大跨越高度 | 23ft 9in |
最大下探深度 | 3ft 6in |
整机长度(收拢状态) | 23ft 2in |
整机长度(装箱状态) | 17ft |
整机宽度(收拢状态) | 7ft 8in |
整机宽度(装箱状态) | 7ft 8in |
整机高度(收拢状态) | 8ft 4in |
整机高度(装箱状态) | 8ft 5in |
工作平台尺寸(长×宽) | 6ft×2ft 7in |
转台尾摆 | 0 |
最小离地间隙 | 1ft |
轴距 | 7ft 7in |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 551lb |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行驶速度(收拢状态) | 3.7mph |
最大行驶速度(起升状态) | 0.7mph |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 132° |
主臂最大变幅角度 | 72.9° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 9ft 7in/14ft 9in |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 17152lb |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/375Ah |
充电器 | 48VDC/60A |
驱动电机 | 34VAC/9kW |
起升电机 | 34VAC/13kW |
液压油箱容积 | 38gal |