-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 电动玻璃吸盘车,大吸力1500kg,无噪音、零排放
● 8个独立吸盘,3D动作随意操控
● 无线遥控,毫米级精准动作
● 可吸附十余种常用建筑装饰材料
▼ 尺寸 | |
整机长度(收拢状态) | 10.29m |
整机宽度 | 2.50m |
整机宽度(装箱状态) | 2.31m |
整机高度 | 2.87m |
整机高度(装箱状态) | 2.54m |
最小离地间隙 | 0.41m |
轴距 | 2.8m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
轮胎 | 385/45-28 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷(不受限/受限) | 1500kg |
最大工作高度(玻璃水平安装状态)-小臂左右摆动受限 | 21.93m |
最大工作高度(玻璃垂直安装状态)-小臂左有摆动受限 | 16.62m |
最大水平伸距 | 10.85m |
转台尾摆 | 1.61m |
转台回转角度 | 360°连续 |
抓取机构肩部水平大摆动角度范围 | +/-15° |
抓取机构上下俯仰变幅角度 | -90~82.5°(需要主臂变幅配合) |
抓取机构水平伸缩行程 | 0.10m |
抓取机构肘部俯仰角度范围 | -30~90° |
抓取机构水平摆动角度 | +/-60° |
抓取机构上下垂直平移行程 | 0.20m |
抓取机构左右横向平移行程 | 0.20m |
抓取机构腕部回转角度 | 360°连续 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 19500kg |
▼ 动力 | |
锂电池 | 80V/ 520Ah |
充电器 | 90-264VAC |
驱动电机 | XYQ-18-1H/54VAC 18KW 3243RPM |
起升电机 | XYQD-24H/56VAC 24KW 2150RPM |
机器行驶速度(收拢状态) | 6km/h |
机器行驶速度 (起升状态) | 1.1km/h |
最大爬坡能力 | 0.3 |
工作最大允许角度 | 3° |
风速 | 12.5m/s |
电控系统电压 | 12V |
液压油箱 | 165L |
▼ 尺寸 | ||||||
整机高度 | 9ft 41in | |||||
整机宽度 | 9ft 2in | |||||
最大水平伸距 | 41ft 1in | |||||
转台尾摆 | 5ft 28in | |||||
安全工作载荷 | 2646lb | |||||
整机重量 | 43063lb | |||||